水痘ワクチンは2種類あります。比較表です。
2022年10月16日
| 帯状疱疹ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | シングリックス | |
| 帯状疱疹発生抑制効果 | 51.30% | 50歳以上 97.2% |
| 70歳以上 89.8% | ||
| 帯状疱疹後神経痛抑制効果 | 66.50% | 50歳以上 100% |
| 70歳以上 85.5% | ||
| 接種方法/回数 | 皮下注射/1回 | 筋肉注射/2回 |
| 接種間隔 | – | 1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行う。 |
| 費用 | 6000円 | 22000円×2回 |
| 副反応 | 接種部位の痛み、腫脹、発赤 | 接種部位の痛み、腫脹、発赤、筋肉痛、倦怠感、頭痛 |
| ※どちらも副反応は3日~7日で消失する。シングリックスは水痘ワクチンより副反応が強く出る可能性あり | ||
| 長所 | 費用が安い。接種回数が1回 | 予防効果が高い。免疫低下している方にも接種できる。 |
| 短所 | 予防効果が落ちる。免疫低下している方には接種できない。 | 費用が高い。接種回数が2回。副反応が比較的強い。 |


